Kulhydrattabel: Frugt & bær
Kulhydrat pr. 100 g (drikke pr. 100 ml), sorteret fra mest til mindst. Tal fra Frida, DTU Fødevareinstituttet.
| Fødevare | Kulhydrat | Energi |
|---|---|---|
| Daddel, tørret | 71 gpr. 100 g | 309 kcal |
| Fersken, tørret | 69 gpr. 100 g | 333 kcal |
| Figen, tørret | 63 gpr. 100 g | 292 kcal |
| Frugtpålæg, figen | 63 gpr. 100 g | 316 kcal |
| Frugtpålæg, uspec. | 61 gpr. 100 g | 320 kcal |
| Æble, tørret | 57 gpr. 100 g | 253 kcal |
| Abrikos, tørret | 55 gpr. 100 g | 248 kcal |
| Jordbær, syltede | 49 gpr. 100 g | 202 kcal |
| Brombær, syltede | 48 gpr. 100 g | 197 kcal |
| Hyben pulver, tørret | 40 gpr. 100 g | 278 kcal |
| Kirsebær, syltede | 34 gpr. 100 g | 144 kcal |
| Banan, rå | 21 gpr. 100 g | 93 kcal |
| Jordbær, dybfrost, sukrede | 19 gpr. 100 g | 84 kcal |
| Jordbær i sukkerlage, konserves | 19 gpr. 100 g | 81 kcal |
| Kakifrugt (Sharon), rå | 17 gpr. 100 g | 87 kcal |
| Figen, rå | 16 gpr. 100 g | 77 kcal |
| Fersken, konserves | 16 gpr. 100 g | 71 kcal |
| Abrikos, konserves, let sukkerlage | 16 gpr. 100 g | 68 kcal |
| Cherimoya, rå | 15 gpr. 100 g | 78 kcal |
| Litchi, rå | 15 gpr. 100 g | 71 kcal |
| Hyben, rå | 15 gpr. 100 g | 79 kcal |
| Ananas, konserves | 14 gpr. 100 g | 64 kcal |
| Kirsebær, rå | 14 gpr. 100 g | 61 kcal |
| Kvæde, rå | 13 gpr. 100 g | 60 kcal |
| Granatæble, rå | 13 gpr. 100 g | 67 kcal |
| Ananas, dybfrost | 12 gpr. 100 g | 52 kcal |
| Æble, uspec., råt | 12 gpr. 100 g | 55 kcal |
| Granatæblekerner, dybfrost | 12 gpr. 100 g | 67 kcal |
| Hyldebær, rå | 12 gpr. 100 g | 67 kcal |
| Blåbær, rå | 11 gpr. 100 g | 54 kcal |
| Ananas, rå | 11 gpr. 100 g | 46 kcal |
| Blomme, rå | 10 gpr. 100 g | 46 kcal |
| Blåbær, dybfrost | 9,5 gpr. 100 g | 48 kcal |
| Kumquat, guldorange, dværgappelsin, rå | 9,5 gpr. 100 g | 65 kcal |
| Appelsin, rå | 9,3 gpr. 100 g | 49 kcal |
| Bærmix, dybfrost | 9 gpr. 100 g | 53 kcal |
| Kiwi, rå | 8,8 gpr. 100 g | 52 kcal |
| Grapefrugt, rå | 8,7 gpr. 100 g | 40 kcal |
| Fersken, rå | 8,5 gpr. 100 g | 42 kcal |
| Honningmelon, rå | 7,9 gpr. 100 g | 34 kcal |
| Hindbær, dybfrost | 7,7 gpr. 100 g | 48 kcal |
| Brombær, dybfrost, usukrede | 7,7 gpr. 100 g | 45 kcal |
| Abrikos, rå | 7,5 gpr. 100 g | 37 kcal |
| Galia melon, rå | 7,4 gpr. 100 g | 34 kcal |
| Cantaloupe (melon), rå | 7,3 gpr. 100 g | 36 kcal |
| Ananaskirsebær, rå | 7,2 gpr. 100 g | 51 kcal |
| Jordbær, rå | 6,9 gpr. 100 g | 38 kcal |
| Hindbær, rå | 6,5 gpr. 100 g | 41 kcal |
| Jordbær, dybfrost | 6,4 gpr. 100 g | 29 kcal |
| Guavabær, rå | 6,3 gpr. 100 g | 42 kcal |
| Kaktusfigen, rå | 6 gpr. 100 g | 39 kcal |
| Citronskal, rå | 5,4 gpr. 100 g | 52 kcal |
| Abrikos, konserves, uden tilsat sukker | 4,9 gpr. 100 g | 27 kcal |
| Havtorn, rå | 3,9 gpr. 100 g | 75 kcal |
| Citron, rå | 3,9 gpr. 100 g | 44 kcal |
| Citronsaft, friskpresset | 3,8 gpr. 100 g | 31 kcal |
| Brombær, rå | 3,8 gpr. 100 g | 35 kcal |
| Lime, rå | 3,2 gpr. 100 g | 37 kcal |
| Avocado, dybfrost | 3 gpr. 100 g | 138 kcal |
| Avocado, rå | 0,5 gpr. 100 g | 155 kcal |
Flere værktøjer
Tal fra Frida, DTU Fødevareinstituttet. Metode og kilder · Brug som app · Kontakt